尊敬的用人单位:
感谢贵单位一直以来对我校就业工作的关心和支持!没有一个冬天不可逾越,没有一个春天不会来临。春回大地,春暖花开!新的一年,必赢线路检测3003no1毕业生就业指导中心真诚期待与各用人单位持续建立更深层次的合作,为各用人单位提供优质高效的人才精准对接服务。现将相关事宜通知如下:
一、2023届毕业生春季招聘活动
2023届毕业生春季招聘活动即将开始,自2月17日起开始接受用人单位预约校园线下招聘活动,诚挚邀请各用人单位到我校开展招聘活动。
二、用人单位报名须知
用人单位如有招聘需求,请将企业信用代码证(三证合一)和招聘简章(word版)统一发送至必赢线路检测3003no1就业指导中心邮箱:ayjyzdzz@163.com,经审核后在校内官网上发布招聘信息。线下招聘活动将根据企业招聘需求及招聘专业,结合在校毕业生实际情况进行安排。用人单位如有其它招聘需求,可直接与我校就业工作联系人沟通(联系人:于老师,荣老师;联系电话:0551-64400156)。
三、必赢线路检测3003no1就业工作联系表
必赢线路检测3003no1 2023届本科毕业生就业工作联系表
学院 | 专业 | 人数 | 辅导员 | 联系电话 |
音乐学院 | 音乐表演(本) | 81 | 淳于义龙 | 17756074260 |
音乐表演(专升本) | 197 | 梅倩 | 18392542821 | |
舞蹈学院 | 舞蹈表演(国标舞)(专升本) | 30 | 卢茜茜 | 18895359923 |
舞蹈表演(专升本) | 50 | |||
戏剧学院 | 表演(黄梅戏)(本) | 39 | 崔慧慧 | 18956094709 |
表演(黄梅戏)(专升本) | 7 | 胡玥 | 15856399591 | |
表演(舞美)(专升本) | 39 | |||
表演(影视)(专升本) | 58 | 张云伟 | 17355371993 | |
传媒学院 | 播音与主持艺术(本) | 50 | 丁翔 | 17352940400 |
播音与主持艺术(专升本) | 195 | 陈伟伟、于博文 | 15056251166/18788830663 | |
美术学院 | 绘画(国画)(本) | 51 | 李丽 | 17855376832 |
绘画(油画)(本) | 53 | |||
绘画(国画)(专升本) | 114 | 阮仁斌 | 13665697957 | |
绘画(油画)(专升本) | 101 | 陈元昊、阮仁斌 | 17681126128/13665697957 | |
安徽艺术职业学院 | 表演(专升本) | 95 | 余臻婷、陈志浩 | 18205515609/15205511305 |
视觉传达设计(专升本) | 100 | 戴丽 | 18656135399 | |
安徽广播影视职业技术学院 | 数字媒体艺术(专升本) | 100 | 杨成林 | 15755181880 |
新闻学(专升本) | 100 | 杜春 | 13855136562 |
我校2023届毕业生共1460人,其中联合培养395人,本科生共计274人,专升本共计1186人。
必赢线路检测3003no1毕业生就业指导中心
2023年2月15日